Attendance Students
FIRST YEAR BAMS
| Month & Year | Dravyaguna Vijnana | Roganidana | R & B | Charaka Purvardha |
|---|---|---|---|---|
| January 2025 | 90 % | 93 % | 89 % | 89 % |
| February 2025 | 82 % | 83 % | 85 % | 87 % |
| March 2025 | 99 % | 97 % | 92 % | 93 % |
SECOND YEAR BAMS
| Month & Year | Dravyaguna Vijnana | Roganidana | R & B | Charaka Purvardha |
|---|---|---|---|---|
| January 2025 | 84 % | 95 % | 92 % | 93 % |
| February 2025 | 93 % | 94 % | 93 % | 92 % |
| March 2025 | 95 % | 96 % | 92 % | 94 % |
THIRD YEAR BAMS
| Month & Year | Dravyaguna Vijnana | Roganidana | R & B | Charaka Purvardha |
|---|---|---|---|---|
| January 2025 | 93 % | 94 % | 95 % | 92 % |
| February 2025 | 96 % | 93 % | 93 % | 91 % |
| March 2025 | 93 % | 92 % | 91 % | 95 % |
FINAL YEAR BAMS
| Month & Year | Kayachikitsa | Panchakarma | Shalyatantra | Shalakya Tantra | Research Methodology |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2025 | 95 % | 92 % | 93 % | 92 % | 92 % |
| February 2025 | 94 % | 93 % | 92 % | 91 % | 90 % |
| March 2025 | 90 % | 91 % | 89 % | 90 % | 92 % |
FIRST YEAR BAMS
| Month & Year | Dravyaguna Vijnana | Roganidana | R & B | Charaka Purvardha |
| January 2024 | 89 % | 92 % | 90 % | 90 % |
| February 2024 | 80 % | 87 % | 89 % | 85 % |
| March 2024 | 98 % | 96 % | 93 % | 94 % |
| April 2024 | 95 % | 94 % | 93 % | 94 % |
| May 2024 | 90 % | 90 % | 94 % | 94 % |
| June 2024 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
| July 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| August 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| September 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| October 2024 | 93 % | 95 % | 93 % | 94 % |
| November 2024 | 91 % | 92 % | 94 % | 95 % |
| December 2024 | 89 % | 93 % | 95 % | 90 % |
SECOND YEAR BAMS
| Month & Year | Dravyaguna Vijnana | Roganidana | R & B | Charaka Purvardha |
| January 2024 | 83 % % | 96 % | 94 % | 95 % |
| February 2024 | 92 % | 95 % | 92 % | 90 % |
| March 2024 | 95 % | 94 % | 93 % | 92 % |
| April 2024 | 95 % | 94 % | 94 % | 92 % |
| May 2024 | 89 % | 90 % | 96 % | 94 % |
| June 2024 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
| July 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| August 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| September 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| October 2024 | 93 % | 91 % | 90 % | 91 % |
| November 2023 | 90 % | 90 % % | 93 % | 92 % |
| December 2023 | 93 % | 90 % | 92 % | 90 %^ |
THIRD YEAR BAMS
| Month & Year | Dravyaguna Vijnana | Roganidana | R & B | Charaka Purvardha |
| January 2024 | 92 % | 93 % | 90 % | 91 % |
| February 2024 | 95 % | 94 % | 93 % | 90 % |
| March 2024 | 94 % | 93 % | 93% | 94 % |
| April 2024 | 95 % | 91 % | 93 % | 91% |
| May 2024 | 84 % | 82 % | 92 % | 94 % |
| June 2024 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
| July 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| August 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| September 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| October 2024 | 99 % | 93 % | 91 % | 94 % |
| November 2024 | 90 % | 91 % | 92 % | 92 % |
| December 2024 | 91 % | 93 % | 91 % | 93 % |
FINAL YEAR BAMS
| Month & Year | KAYACHIKILSA | PANCHAKARMA | SHALYATANTRA | SHALAKYATANTRA | RESEARCH METHODOLOGY |
| January 2024 | 94 % | 94 % | 93 % | 93 % | 95 % |
| February 2024 | 93 % | 94 % | 93 % | 92% | 89 % |
| March 2024 | 89 % | 87 % | 90 % | 93 % | 90 % |
| April 2024 | 92 % | 93 % | 94 % | 92 % | 94 % |
| May 2024 | 96 % | 93 % | 90 % | 93 % | 94 % |
| June 2024 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
| July 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
| August 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
| September 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
| October 2024 | 92 % | 93 % | 94 % | 93 % | 95 % |
| November 2024 | 92 % | 93 % | 94 % | 90 % | 92 % |
| December 2024 | 91 % | 93 % | 92 % | 94 % | 92 % |
FIRST YEAR BAMS (2023)
| Month & Year | Dravyaguna Vijnana | Roganidana | R & B | Charaka Purvardha |
|---|---|---|---|---|
| January 2023 | 85 % | 90 % | 93 % | 91 % |
| February 2023 | 79 % | 90 % | 87 % | 80 % |
| March 2023 | 97 % | 95 % | 91 % | 90 % |
| April 2023 | 94 % | 93 % | 92 % | 93 % |
| May 2023 | 88 % | 89 % | 93 % | 92 % |
| June 2023 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
| July 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| August 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| September 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| October 2023 | 90 % | 92 % | 91 % | 92 % |
| November 2023 | 90 % | 91 % | 92 % | 91 % |
| December 2023 | 85 % | 92 % | 89 % | 89 % |
SECOND YEAR BAMS (2023)
| Month & Year | Dravyaguna Vijnana | Roganidana | R & B | Charaka Purvardha |
|---|---|---|---|---|
| January 2023 | 82 % | 95 % | 92 % | 93 % |
| February 2023 | 90 % | 93 % | 90 % | 80 % |
| March 2023 | 95 % | 93 % | 92 % | 91 % |
| April 2023 | 92 % | 91 % | 93 % | 90 % |
| May 2023 | 88 % | 89 % | 94 % | 93 % |
| June 2023 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
| July 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| August 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| September 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| October 2023 | 92 % | 90 % | 89 % | 90 % |
| November 2023 | 89 % | 89 % | 92 % | 90 % |
| December 2023 | 92 % | 89 % | 90 % | 89 % |
THIRD YEAR BAMS (2023)
| Month & Year | Dravyaguna Vijnana | Roganidana | R & B | Charaka Purvardha |
|---|---|---|---|---|
| January 2023 | 87 % | 90 % | 92 % | 90 % |
| February 2023 | 90 % | 92 % | 90 % | 80 % |
| March 2023 | 95 % | 94 % | 92 % | 92 % |
| April 2023 | 94 % | 90 % | 92 % | 90 % |
| May 2023 | 85 % | 80 % | 90 % | 93 % |
| June 2023 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
| July 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| August 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| September 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| October 2023 | 89 % | 92 % | 90 % | 93 % |
| November 2023 | 89 % | 90 % | 90 % | 91 % |
| December 2023 | 90 % | 91 % | 92 % | 93 % |
FINAL YEAR BAMS (2023)
| Month & Year | Kayachikitsa | Panchakarma | Shalyatantra | Shalakya Tantra | Research Methodology |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2023 | 95 % | 93 % | 90 % | 92 % | 96 % |
| February 2023 | 95 % | 94 % | 92 % | 90 % | 94 % |
| March 2023 | 90 % | 90 % | 94 % | 92 % | 99 % |
| April 2023 | 90 % | 94 % | 92 % | 93 % | 93 % |
| May 2023 | 95 % | 92 % | 90 % | 92 % | 97 % |
| June 2023 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
| July 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
| August 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
| September 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
| October 2023 | 90 % | 92 % | 93 % | 92 % | 93 % |
| November 2023 | 91 % | 91 % | 92 % | 89 % | 91 % |
| December 2023 | 90 % | 89 % | 90 % | 87 % | 90 % |
FIRST YEAR BAMS 2022
Month & Year | Adisthana Siddhantha | Kriya Sareera | Rachana Sareera | Sanskrit | Padartha Vijnana |
January 2022 | 95 % | 96 % | 94 % | 92 % | 95 % |
February 2022 | 96 % | 95 % | 95 % | 95 % | 94 % |
March 2022 | 94 % | 93 % | 92 % | 94 % | 93 % |
April 2022 | 94 % | 94 % | 92 % | 93 % | 92 % |
May 2022 | 95 % | 95 % | 96 % | 93 % | 91 % |
June 2022 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
July 2022 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
August 2022 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
September 2022 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
October 2022 | 93 % | 94 % | 92 % | 93 % | 90 % |
November 2022 | 92 % | 90 % | 91 % | 90 % | 93% |
SECOND YEAR BAMS 2022
Month & Year | Dravyaguna Vijnana | Roganidana | R & B | Charaka Purvardha |
January 2022 | 94 % | 94 % | 92 % | 90 % |
February 2022 | 93 % | 95 % | 93 % | 91 % |
March 2022 | 92 % | 93 % | 94 % | 93 % |
April 2022 | 93 % | 92 % | 91 % | 94 % |
May 2022 | 94 % | 91 % | 95 % | 93 % |
June 2022 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
July 2022 | Examination | Examination | Examination | Examination |
August 2022 | Examination | Examination | Examination | Examination |
September 2022 | Examination | Examination | Examination | Examination |
October 2022 | 90 % | 91 % | 93 % | 94 % |
November 2022 | 93 % | 91 % | 92 % | 91 % |
December 2022 | 94 % | 93 % | 92 % | 91 % |
THIRD YEAR BAMS 2022
Month & Year | Prasoothitantra | Agadatantra | Charaka samhitha | Kaumarabhrthya | Swasthavritta |
January 2022 | 95 % | 93 % | 93 % | 92 % | 94 % |
February 2022 | 94 % | 92 % | 94 % | 93 % | 95 % |
March 2022 | 93 % | 94 % | 95 % | 95 % | 96 % |
April 2022 | 94 % | 95 % | 93 % | 95 % | 95 % |
May 2022 | 95 % | 96 % | 94 % | 94 % | 92 % |
June 2022 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
July 2022 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
August 2022 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
September 2022 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
October 2022 | 93 % | 92 % | 91 % | 94 % | 93 % |
November 2022 | 93 % | 92 % | 95 % | 92 % | 89 % |
December 2022 | 93 % | 94 % | 93 % | 91 % | 90 % |
FOURTH YEAR BAMS 2022
Month & Year | Salakyatantra | Salyatantra | Kayachikilsa | Panchakarma | Research Methodology |
January 2022 | 94 % | 94 % | 91 % | 93 % | 95 % |
February 2022 | 92 % | 93 % | 93 % | 92 % | 96 % |
March 2022 | 95 % | 94 % | 94 % | 93 % | 96 % |
April 2022 | 96 % | 93 % | 94 % | 94 % | 94 % |
May 2022 | 95 % | 94 % | 93 % | 94 % | 93 % |
June 2022 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
July 2022 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
August 2022 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
September 2022 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
October 2022 | 93 % | 91 % | 92 % | 91 % | 92 % |
November 2022 | 94 % | 93 % | 93 % | 92 % | 90 % |
December 2022 | 92 % | 91 % | 90 % | 92 % | 90 % |
FIRST YEAR BAMS – 2021
| Month & Year | Adisthana Siddhantha | Kriya Sareera | Rachana Sareera | Sanskrit | Padartha Vijnana |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2021 | 89 % | 97 % | 97 % | 92 % | 95 % |
| February 2021 | 92 % | 94 % | 88 % | 79 % | 94 % |
| March 2021 | 97 % | 95 % | 91 % | 93 % | 95 % |
| April 2021 | 95 % | 92 % | 94 % | 96 % | 94 % |
| May 2021 | 87 % | 90 % | 96 % | 94 % | 93 % |
| June 2021 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
| July 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
| August 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
| September 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
| October 2021 | 89 % | 93 % | 92 % | 95 % | 95 % |
| November 2021 | 90 % | 91 % | 93 % | 94 % | 92 % |
| December 2021 | 90 % | 93 % | 90 % | 90 % | 91 % |
SECOND YEAR BAMS – 2021
| Month & Year | Dravyaguna Vijnana | Roganidana | R & B | Charaka Purvardha |
|---|---|---|---|---|
| January 2021 | 89 % | 97 % | 97 % | 92 % |
| February 2021 | 92 % | 94 % | 88 % | 79 % |
| March 2021 | 97 % | 95 % | 91 % | 93 % |
| April 2021 | 95 % | 92 % | 94 % | 96 % |
| May 2021 | 87 % | 90 % | 96 % | 94 % |
| June 2021 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
| July 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| August 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| September 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| October 2021 | 89 % | 93 % | 92 % | 95 % |
| November 2021 | 90 % | 95 % | 91 % | 93 % |
| December 2021 | 91 % | 92 % | 94 % | 90 % |
THIRD YEAR BAMS – 2021
| Month & Year | Prasoothitantra | Agadatantra | Charaka Samhitha | Kaumarabhrthya | Swasthavritta |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2021 | 89 % | 97 % | 97 % | 92 % | 94 % |
| February 2021 | 92 % | 94 % | 88 % | 79 % | 95 % |
| March 2021 | 97 % | 95 % | 91 % | 93 % | 97 % |
| April 2021 | 95 % | 92 % | 94 % | 96 % | 93 % |
| May 2021 | 87 % | 90 % | 96 % | 94 % | 94 % |
| June 2021 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
| July 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
| August 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
| September 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
| October 2021 | 89 % | 93 % | 92 % | 95 % | Study Leave |
| November 2021 | 90 % | 91 % | 92 % | 90 % | 91 % |
| December 2021 | 91 % | 90 % | 93 % | 94 % | 90 % |
FINAL YEAR BAMS – 2021
| Month & Year | Kayachikitsa | Panchakarma | Shalyatantra | Shalakya Tantra | Research Methodology |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2021 | 97 % | 96 % | 99 % | 94 % | 96 % |
| February 2021 | 98 % | 96 % | 98 % | 96 % | 94 % |
| March 2021 | 94 % | 99 % | 94 % | 97 % | 99 % |
| April 2021 | 95 % | 97 % | 94 % | 95 % | 93 % |
| May 2021 | 97 % | 98 % | 94 % | 94 % | 97 % |
| June 2021 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
| July 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
| August 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
| September 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
| October 2021 | 89 % | 95 % | 94 % | 95 % | 93 % |
| November 2021 | 92 % | 90 % | 94 % | 90 % | 91 % |
| December 2021 | 91 % | 90 % | 91 % | 89 % | 90 % |