FIRST YEAR BAMS
| Month & Year | Dravyaguna Vijnana | Roganidana | R & B | Charaka Purvardha |
| January 2024 | 89 % | 92 % | 90 % | 90 % |
| February 2024 | 80 % | 87 % | 89 % | 85 % |
| March 2024 | 98 % | 96 % | 93 % | 94 % |
| April 2024 | 95 % | 94 % | 93 % | 94 % |
| May 2024 | 90 % | 90 % | 94 % | 94 % |
| June 2024 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
| July 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| August 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| September 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| October 2024 | 93 % | 95 % | 93 % | 94 % |
| November 2024 | 91 % | 92 % | 94 % | 95 % |
| December 2024 | 89 % | 93 % | 95 % | 90 % |
SECOND YEAR BAMS
| Month & Year | Dravyaguna Vijnana | Roganidana | R & B | Charaka Purvardha |
| January 2024 | 83 % % | 96 % | 94 % | 95 % |
| February 2024 | 92 % | 95 % | 92 % | 90 % |
| March 2024 | 95 % | 94 % | 93 % | 92 % |
| April 2024 | 95 % | 94 % | 94 % | 92 % |
| May 2024 | 89 % | 90 % | 96 % | 94 % |
| June 2024 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
| July 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| August 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| September 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| October 2024 | 93 % | 91 % | 90 % | 91 % |
| November 2023 | 90 % | 90 % % | 93 % | 92 % |
| December 2023 | 93 % | 90 % | 92 % | 90 %^ |
THIRD YEAR BAMS
| Month & Year | Dravyaguna Vijnana | Roganidana | R & B | Charaka Purvardha |
| January 2024 | 92 % | 93 % | 90 % | 91 % |
| February 2024 | 95 % | 94 % | 93 % | 90 % |
| March 2024 | 94 % | 93 % | 93% | 94 % |
| April 2024 | 95 % | 91 % | 93 % | 91% |
| May 2024 | 84 % | 82 % | 92 % | 94 % |
| June 2024 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
| July 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| August 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| September 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| October 2024 | 99 % | 93 % | 91 % | 94 % |
| November 2024 | 90 % | 91 % | 92 % | 92 % |
| December 2024 | 91 % | 93 % | 91 % | 93 % |
FINAL YEAR BAMS
| Month & Year | KAYACHIKILSA | PANCHAKARMA | SHALYATANTRA | SHALAKYATANTRA | RESEARCH METHODOLOGY |
| January 2024 | 94 % | 94 % | 93 % | 93 % | 95 % |
| February 2024 | 93 % | 94 % | 93 % | 92% | 89 % |
| March 2024 | 89 % | 87 % | 90 % | 93 % | 90 % |
| April 2024 | 92 % | 93 % | 94 % | 92 % | 94 % |
| May 2024 | 96 % | 93 % | 90 % | 93 % | 94 % |
| June 2024 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
| July 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
| August 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
| September 2024 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
| October 2024 | 92 % | 93 % | 94 % | 93 % | 95 % |
| November 2024 | 92 % | 93 % | 94 % | 90 % | 92 % |
| December 2024 | 91 % | 93 % | 92 % | 94 % | 92 % |
