FIRST YEAR BAMS
| Month & Year | Dravyaguna Vijnana | Roganidana | R & B | Charaka Purvardha |
| January 2023 | 85 % | 90 % | 93 % | 91 % |
| February 2023 | 79 % | 90 % | 87 % | 80 % |
| March 2023 | 97 % | 95 % | 91 % | 90 % |
| April 2023 | 94 % | 93 % | 92 % | 93 % |
| May 2023 | 88 % | 89 % | 93 % | 92 % |
| June 2023 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
| July 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| August 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| September 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| October 2023 | 90 % | 92 % | 91 % | 92 % |
| November 2023 | 90 % | 91 % | 92 % | 91 % |
| December 2023 | 85 % | 92 % | 89 % | 89 % |
SECOND YEAR BAMS
| Month & Year | Dravyaguna Vijnana | Roganidana | R & B | Charaka Purvardha |
| January 2023 | 82 % | 95 % | 92 % | 93 % |
| February 2023 | 90 % | 93% | 90 % | 80 % |
| March 2023 | 95 % | 93 % | 92 % | 91 % |
| April 2023 | 92 % | 91 % | 93 % | 90 % |
| May 2023 | 88 % | 89 % | 94 % | 93 % |
| June 2023 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
| July 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| August 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| September 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| October 2023 | 92 % | 90 % | 89 % | 90 % |
| November 2023 | 89 % | 89 % | 92 % | 90 % |
| December 2023 | 92 % | 89 % | 90 % | 89 % |
THIRD YEAR BAMS
| Month & Year | Dravyaguna Vijnana | Roganidana | R & B | Charaka Purvardha |
| January 2023 | 87 % | 90 % | 92 % | 90 % |
| February 2023 | 90 % | 92 % | 90 % | 80 % |
| March 2023 | 95 % | 94 % | 92 % | 92 % |
| April 2023 | 94 % | 90 % | 92 % | 90 % |
| May 2023 | 85 % | 80 % | 90 % | 93 % |
| June 2023 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
| July 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| August 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| September 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination |
| October 2023 | 89 % | 92 % | 90 % | 93 % |
| November 2023 | 89 % | 90 % | 90 % | 91 % |
| December 2023 | 90 % | 91 % | 92 % | 93 % |
FINAL YEAR BAMS
| Month & Year | KAYACHIKILSA | PANCHAKARMA | SHALYATANTRA | SHALAKYATANTRA | RESEARCH METHODOLOGY |
| January 2023 | 95 % | 93 % | 90 % | 92 % | 96 % |
| February 2023 | 95 % | 94 % | 92 % | 90% | 94 % |
| March 2023 | 90 % | 90 % | 94 % | 92 % | 99 % |
| April 2023 | 90 % | 94 % | 92 % | 93 % | 93 % |
| May 2023 | 95 % | 92 % | 90 % | 92 % | 97 % |
| June 2023 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
| July 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
| August 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
| September 2023 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
| October 2023 | 90 % | 92 % | 93 % | 92 % | 93 % |
| November 2023 | 91 % | 91 % | 92 % | 89 % | 91 % |
| December 2023 | 90 % | 89 % | 90 % | 87 % | 90 % |
