FIRST-YEAR BAMS
Month & Year | Dravyaguna Vijnana | Roganidana | R & B | Charaka Purvardha |
January 2021 | 89 % | 97 % | 97 % | 92 % |
February 2021 | 92 % | 94 % | 88 % | 79 % |
March 2021 | 97 % | 95 % | 91 % | 93 % |
April 2021 | 95 % | 92 % | 94 % | 96 % |
May 2021 | 87 % | 90 % | 96 % | 94 % |
June 2021 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
July 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination |
August 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination |
September 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination |
October 2021 | 89 % | 93 % | 92 % | 95 % |
November 2021 | 90 % | 91 % | 93 % | 94 % |
December 2021 | 90 % | 93 % | 90 % | 90 % |
SECOND-YEAR BAMS
Month & Year | Dravyaguna Vijnana | Roganidana | R & B | Charaka Purvardha |
January 2021 | 89 % | 97 % | 97 % | 92 % |
February 2021 | 92 % | 94 % | 88 % | 79 % |
March 2021 | 97 % | 95 % | 91 % | 93 % |
April 2021 | 95 % | 92 % | 94 % | 96 % |
May 2021 | 87 % | 90 % | 96 % | 94 % |
June 2021 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
July 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination |
August 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination |
September 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination |
October 2021 | 89 % | 93 % | 92 % | 95 % |
November 2021 | 90 % | 95 % | 91 % | 93 % |
December 2021 | 91 % | 92 % | 94 % | 90 % |
THIRD-YEAR BAMS
Month & Year | Dravyaguna Vijnana | Roganidana | R & B | Charaka Purvardha |
January 2021 | 89 % | 97 % | 97 % | 92 % |
February 2021 | 92 % | 94 % | 88 % | 79 % |
March 2021 | 97 % | 95 % | 91 % | 93 % |
April 2021 | 95 % | 92 % | 94 % | 96 % |
May 2021 | 87 % | 90 % | 96 % | 94 % |
June 2021 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
July 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination |
August 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination |
September 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination |
October 2021 | 89 % | 93 % | 92 % | 95 % |
November 2021 | 90 % | 91 % | 92 % | 90 % |
December 2021 | 91 % | 90 % | 93 % | 94 % |
FINAL YEAR BAMS
Month & Year | KAYACHIKILSA | PANCHAKARMA | SHALYATANTRA | SHALAKYATANTRA | RESEARCH METHODOLOGY |
January 2021 | 97 % | 96 % | 99 % | 94 % | 96 % |
February 2021 | 98 % | 96 % | 98 % | 96 % | 94 % |
March 2021 | 94 % | 99 % | 94 % | 97 % | 99 % |
April 2021 | 95 % | 97 % | 94 % | 95 % | 93 % |
May 2021 | 97 % | 98 % | 94 % | 94 % | 97 % |
June 2021 | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave | Study Leave |
July 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
August 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
September 2021 | Examination | Examination | Examination | Examination | Examination |
October 2021 | 89 % | 95 % | 94 % | 95 % | 93 % |
November 2021 | 92 % | 90 % | 94 % | 90 % | 91 % |
December 2021 | 91 % | 90 % | 91 % | 89 % | 90 % |